Giornata 38
ATALANTA PARMA 2 0 9(ATA),52 11(ATA),63
BOLOGNA GENOA 2 1 6(GEN),27 9(BOL),44 7(BOL),77
COMO INTER 0 0
EMPOLI H.VERONA 0 1 9(H.V),90
LAZIO LECCE 3 0 7(LAZ),14 11(LAZ),23 6(LAZ),83
MILAN MONZA 0 2 9(MON),18 9(MON),30
NAPOLI CAGLIARI 1 1 5(CAG),15 9(NAP),79
TORINO ROMA 0 1 6(ROM),18
UDINESE FIORENTINA 1 1 5(FIO),57 8(UDI),84
VENEZIA JUVENTUS 0 0

1 LAZIO 82 38 25 7 6 19 15 1 3 19 10 6 3 66 25 0
2 INTER 81 38 25 6 7 19 14 2 3 19 11 4 4 63 27 -1
3 JUVENTUS 75 38 22 9 7 19 15 4 0 19 7 5 7 65 36 -4
4 NAPOLI 72 38 21 9 8 19 15 3 1 19 6 6 7 68 31 -6
5 BOLOGNA 68 38 19 11 8 19 13 6 0 19 6 5 8 66 41 -8
6 ATALANTA 67 38 18 13 7 19 13 6 0 19 5 7 7 57 37 -8
7 FIORENTINA 63 38 18 9 11 19 13 3 3 19 5 6 8 72 41 -12
8 MONZA 52 38 14 10 14 19 11 6 2 19 3 4 12 35 51 -19
9 MILAN 51 38 13 12 13 19 10 4 5 19 3 8 8 53 46 -19
10 ROMA 47 38 12 11 15 19 11 4 4 19 1 7 11 34 40 -22
11 EMPOLI 45 38 12 9 17 19 10 2 7 19 2 7 10 35 53 -24
12 GENOA 43 38 12 7 19 19 8 5 6 19 4 2 13 43 58 -26
13 PARMA 42 38 12 6 20 19 6 6 7 19 6 0 13 38 63 -27
14 LECCE 42 38 13 3 22 19 10 3 6 19 3 0 16 41 52 -28
15 H.VERONA 42 38 11 9 18 19 7 6 6 19 4 3 12 39 54 -26
16 UDINESE 41 38 9 14 15 19 7 6 6 19 2 8 9 40 44 -25
17 CAGLIARI 39 38 9 12 17 19 5 8 6 19 4 4 11 36 61 -27
18 COMO 33 38 9 6 23 19 5 5 9 19 4 1 14 37 71 -33
19 TORINO 32 38 7 11 20 19 7 6 6 19 0 5 14 40 65 -32
20 VENEZIA 32 38 8 8 22 19 7 5 7 19 1 3 15 31 63 -33

Andata

Ritorno